<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tworzenie stron</title>
	<atom:link href="http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl</link>
	<description>strony i portale internetowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 08:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strony internetowe</title>
		<link>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/strony-internetowe</link>
		<comments>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/strony-internetowe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Obserwowane obecnie tendencje na rynku, pokazują jak ważne są obecnie strony firmowe. Samo posiadanie strony firmowej nie oznacza jednak automatycznego sukcesu firmy. Obecnie strony internetowe nie są tym samym co jeszcze parę lat temu. W tej chwili największą popularnością cieszą się strony flash. Dzięki ich zastosowaniu można przekazać interesujące nas informacje konsumentowi, w bardzo atrakcyjnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obserwowane obecnie tendencje na rynku, pokazują jak ważne są obecnie strony firmowe. Samo posiadanie strony firmowej nie oznacza jednak automatycznego sukcesu firmy. Obecnie strony internetowe nie są tym samym co jeszcze parę lat temu. W tej chwili największą popularnością cieszą się strony flash. Dzięki ich zastosowaniu można przekazać interesujące nas informacje konsumentowi, w bardzo atrakcyjnej formie, używając do tego celu wielu bodźców. Nie można liczyć, że gdy konkurencja wykorzystuje na swoich stronach internetowych najnowsze i najpopularniejsze rozwiązania, my możemy poprzestać na dotychczasowych rozwiązaniach. Jak każda forma reklamy, tak i tradycyjne strony firmowe tracą świeżość, a brak zainteresowania potencjalnych konsumentów zaprzecza samej idei posiadania takiej strony. Dobrym rozwiązaniem jest sprawdzanie obecnych tendencji na rynku i w ramach możliwości unowocześnianie swojej strony raz na rok lub dwa lata. Nie jest to związane z dużymi kosztami, w porównaniu z potencjalnymi stratami jakie możemy ponieść nie robiąc nic w kierunku odświeżania swojego wizerunku w sieci, jak i stałego pracowania nad tradycyjnymi metodami prezentacji swojej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/strony-internetowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacje multimedialne</title>
		<link>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/prezentacje-multimedialne</link>
		<comments>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/prezentacje-multimedialne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Na wyższych uczelniach w Polsce od dłuższego czasu wykładowcy kładą nacisk na naukę odpowiedniej prezentacji prac. I nie chodzi tu tylko o prezentację graficzną i wykonanie na papierze, lecz także o prezentacje multimedialne. W większości sytuacji odchodzi się już od tradycyjnych metod prezentowania informacji, przechodząc do znacznie bardziej efektownych i ciekawych prezentacji multimedialnych. Prezentacje multimedialne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Na wyższych uczelniach w Polsce od dłuższego czasu wykładowcy kładą nacisk na naukę odpowiedniej prezentacji prac. I nie chodzi tu tylko o prezentację graficzną i wykonanie na papierze, lecz także o </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">prezentacje multimedialne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">. W większości sytuacji odchodzi się już od tradycyjnych metod prezentowania informacji, przechodząc do znacznie bardziej efektownych i ciekawych prezentacji multimedialnych. </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">Prezentacje multimedialne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> są obecnie jedną z najskuteczniejszych metod prezentacji produktu, firmy lub wszelkiego rodzaju prac naukowych. Są bardziej sugestywne i lepiej oddziałują na zmysł wzroku. Wykorzystując systemy flash, prezentacje w trójwymiarze łatwiej jest stworzyć prezentację ciekawą i przykuwającą uwagę obserwatorów. Do prezentacji oczywiście można wpleść wszystkie potrzebne dodatkowe informacje – wprowadzić oznaczenia firmowe, </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">logotypy</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">, symbole i wszystko, co może wpływać na podświadomość człowieka i powodować wytworzenie powiązań i skojarzeń w korzystny dla nas sposób. W ten sposób widziane później w niezależnych warunkach </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">logo</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> od razu skojarzone będzie z informacją, która podana była w prezentacji. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/prezentacje-multimedialne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie logotypów</title>
		<link>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/projektowanie-logotypow</link>
		<comments>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/projektowanie-logotypow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje kilka typów działalności pośrednio i bezpośrednio związanych ze świtem internetu i reklamy, które dzięki gwałtownemu rozwojowi jej samej zyskują ciągle to nowe funkcje i znaczenia. Stale poszerzają one swój obszar działania i często ich pierwotne znaczenia i funkcje zostają pomijane i traktowane jako dodatek do obecnie spełnianych funkcji. Rozwijające się portale internetowe dalej co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: 0pt; margin-right: 0pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;">Istnieje kilka typów działalności pośrednio i bezpośrednio związanych ze świtem internetu i reklamy, które dzięki gwałtownemu rozwojowi jej samej zyskują ciągle to nowe funkcje i znaczenia. Stale poszerzają one swój obszar działania i często ich pierwotne znaczenia i funkcje zostają pomijane i traktowane jako dodatek do obecnie spełnianych funkcji. Rozwijające się </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">portale internetowe</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> dalej co prawda pełnią rolę informacyjną i gromadzą grupy ludzi o podobnych zainteresowaniach, ale powoli stają się głównie wielkimi, wirtualnymi słupami ogłoszeniowymi. Dawno już stosowane </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">prezentacje multimedialne</span></strong></span><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> przestały być medium używanym na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych, a stają się po dodaniu paru nowych elementów i nowej funkcji mediami interaktywnymi. Tak samo wiele już lat, praktycznie od zarania wytwórczości rzemieślniczej, możemy mówić o istnieniu loga, ale to dopiero teraz </span></span><a title="Projektowanie logotypów" href="http://www.exestudio.pl"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong><span style="font-size: small;">projektowanie logotypów</span></strong></span></a><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="font-size: small;"> staje się metodą prowadzenia całkowicie niezależnej, od firmy matki, działalności rynkowej. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tworzenie-stron.zooh.pl/porady/projektowanie-logotypow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

